期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230929 | 20 | 杀小单 | |||
3230928 | 09:33 | 9+0+3=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3230927 | 09:30 | 2+7+9=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3230926 | 09:26 | 3+4+2=09 | 07 | 杀大双 | 对 |
3230925 | 09:23 | 3+6+2=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3230924 | 09:19 | 2+6+3=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3230923 | 09:16 | 8+6+3=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3230922 | 09:12 | 5+0+4=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3230921 | 09:09 | 3+3+5=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3230920 | 09:05 | 4+7+0=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3230919 | 09:02 | 4+5+4=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3230918 | 08:58 | 9+3+7=19 | 21 | 杀小双 | 对 |
3230917 | 08:55 | 2+0+1=03 | 12 | 杀大单 | 对 |
3230916 | 08:51 | 4+2+9=15 | 04 | 杀大单 | 错 |
3230915 | 08:48 | 1+6+9=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3230914 | 08:44 | 4+9+1=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230928 | 12 | 小 | 双 | ||
3230927 | 18 | 大 | 双 | ||
3230926 | 09 | 小 | 单 | ||
3230925 | 11 | 小 | 单 | ||
3230924 | 11 | 小 | 单 | ||
3230923 | 17 | 大 | 单 | ||
3230922 | 09 | 小 | 单 | ||
3230921 | 11 | 小 | 单 | ||
3230920 | 11 | 小 | 单 | ||
3230919 | 13 | 小 | 单 | ||
3230918 | 19 | 大 | 单 | ||
3230917 | 03 | 小 | 单 | ||
3230916 | 15 | 大 | 单 | ||
3230915 | 16 | 大 | 双 | ||
3230914 | 14 | 大 | 双 | ||
3230913 | 11 | 小 | 单 | ||
3230912 | 16 | 大 | 双 | ||
3230911 | 12 | 小 | 双 | ||
3230910 | 11 | 小 | 单 | ||
3230909 | 16 | 大 | 双 | ||
3230908 | 11 | 小 | 单 | ||
3230907 | 04 | 小 | 双 | ||
3230906 | 18 | 大 | 双 | ||
3230905 | 03 | 小 | 单 | ||
3230904 | 17 | 大 | 单 | ||
3230903 | 18 | 大 | 双 | ||
3230902 | 10 | 小 | 双 | ||
3230901 | 13 | 小 | 单 | ||
3230900 | 11 | 小 | 单 | ||
3230899 | 14 | 大 | 双 | ||
3230898 | 24 | 大 | 双 | ||
3230897 | 12 | 小 | 双 | ||
3230896 | 11 | 小 | 单 | ||
3230895 | 19 | 大 | 单 | ||
3230894 | 10 | 小 | 双 | ||
3230893 | 13 | 小 | 单 | ||
3230892 | 15 | 大 | 单 | ||
3230891 | 13 | 小 | 单 | ||
3230890 | 19 | 大 | 单 | ||
3230889 | 10 | 小 | 双 | ||
3230888 | 13 | 小 | 单 | ||
3230887 | 18 | 大 | 双 | ||
3230886 | 06 | 小 | 双 | ||
3230885 | 11 | 小 | 单 | ||
3230884 | 07 | 小 | 单 | ||
3230883 | 14 | 大 | 双 | ||
3230882 | 05 | 小 | 单 | ||
3230881 | 23 | 大 | 单 | ||
3230880 | 14 | 大 | 双 | ||
3230879 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出16 24 17 10 03 21 11 12 13 10 |